期数 | 平特一肖 | 结果 |
---|---|---|
292期 | 【羊】 | 中:?00 |
291期 | 【猴】 | 中:10 |
290期 | 【猪】 | 中:19 |
289期 | 【马】 | 中:24 |
287期 | 【牛】 | 中:05 |
285期 | 【蛇】 | 中:25.37 |
284期 | 【鼠】 | 中:06 |
283期 | 【鸡】 | 中:45.21 |
282期 | 【龙】 | 中:38 |
281期 | 【猪】 | 中:07 |
280期 | 【马】 | 中:36 |
277期 | 【虎】 | 中:16 |
274期 | 【狗】 | 中:44.20 |
273期 | 【蛇】 | 中:49 |
期数 | 平特②尾 | 结果 |
---|---|---|
292期 | 3尾5尾 | 中:?00 |
291期 | 4尾2尾 | 中:44.24 |
290期 | 8尾7尾 | 中:18 |
289期 | 2尾6尾 | 中:42 |
288期 | 4尾6尾 | 中:14 |
287期 | 9尾7尾 | 中:49 |
286期 | 9尾7尾 | 中:27 |
285期 | 3尾5尾 | 中:25.15 |
284期 | 6尾2尾 | 中:06.12 |
283期 | 9尾5尾 | 中:45.35 |
282期 | 4尾6尾 | 中:04 |
281期 | 7尾9尾 | 中:07.37.47 |
280期 | 4尾8尾 | 中:44.28 |
279期 | 1尾3尾 | 中:01 |
278期 | 7尾9尾 | 中:39 |
277期 | 4尾6尾 | 中:16 |
276期 | 4尾2尾 | 中:22.34 |
275期 | 3尾1尾 | 中:21 |
274期 | 2尾4尾 | 中:22.44 |
期数 | 平特连肖 | 结果 |
---|---|---|
292期 | 羊-鸡-马-狗 | 中:?肖 |
290期 | 鼠-虎-马-鸡 | 中:2肖 |
289期 | 牛-羊-虎-龙 | 中:2肖 |
288期 | 狗-马-羊-鼠 | 中:2肖 |
287期 | 虎-蛇-马-狗 | 中:3肖 |
286期 | 羊-龙-鸡-虎 | 中:1肖 |
285期 | 马-狗-鼠-猴 | 中:2肖 |
284期 | 鸡-猪-羊-龙 | 中:2肖 |
283期 | 鼠-猴-虎-蛇 | 中:1肖 |
282期 | 兔-牛-猴-马 | 中:2肖 |
281期 | 马-龙-鸡-狗 | 中:1肖 |
280期 | 狗-鼠-兔-龙 | 中:2肖 |
279期 | 狗-兔-猪-鸡 | 中:1肖 |
278期 | 虎-猴-龙-兔 | 中:3肖 |
277期 | 蛇-鼠-虎-马 | 中:3肖 |
276期 | 兔-猴-狗-猪 | 中:1肖 |
275期 | 羊-兔-牛-鼠 | 中:2肖 |
274期 | 猪-马-虎-兔 | 中:2肖 |
期数 | 平特六不中 | 结果 |
---|---|---|
292期 |
[06-07-08] [36-30-44] |
中:?00 |
291期 |
[02-03-04] [36-37-38] |
中:狗44 |
290期 |
[06-08-07] [18-19-20] |
中:猪19 |
289期 |
[19-20-21] [36-37-38] |
中:鼠42 |
288期 |
[21-22-31] [29-30-34] |
中:龙14 |
287期 |
[06-07-08] [25-26-27] |
中:猴34 |
286期 |
[30-31-33] [45-46-47] |
中:兔03 |
285期 |
[41-42-43] [07-08-09] |
中:马24 |
284期 |
[13-14-15] [30-33-46] |
中:牛41 |