期数 | 平特一肖 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 【狗】 | 中:?00 |
233期 | 【牛】 | 中:29 |
232期 | 【狗】 | 中:44 |
231期 | 【虎】 | 中:16 |
230期 | 【马】 | 中:48 |
期数 | 平特②尾 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 2尾4尾 | 中:?00 |
233期 | 5尾7尾 | 中:45.27.37 |
232期 | 2尾4尾 | 中:42.44 |
231期 | 8尾0尾 | 中:38.08 |
230期 | 4尾6尾 | 中:46 |
229期 | 3尾1尾 | 中:41 |
228期 | 5尾7尾 | 中:15.45 |
226期 | 7尾1尾 | 中:27.31 |
225期 | 3尾5尾 | 中:13.45 |
223期 | 1尾3尾 | 中:41 |
222期 | 0尾4尾 | 中:40 |
221期 | 9尾3尾 | 中:23 |
220期 | 0尾2尾 | 中:10 |
219期 | 7尾9尾 | 中:09 |
218期 | 4尾6尾 | 中:34.26.36 |
217期 | 2尾6尾 | 中:46 |
期数 | 平特连肖 | 结果 |
---|---|---|
234期 | 虎-猴-龙-羊 | 中:?肖 |
233期 | 龙-兔-鸡-猴 | 中:2肖 |
232期 | 蛇-羊-马-狗 | 中:3肖 |
231期 | 猪-狗-龙-猴 | 中:2肖 |
230期 | 蛇-虎-猪-鸡 | 中:1肖 |
229期 | 兔-牛-猪-猴 | 中:1肖 |
228期 | 牛-马-狗-鼠 | 中:1肖 |
227期 | 龙-猴-鼠-虎 | 中:1肖 |
226期 | 猪-羊-兔-蛇 | 中:3肖 |
225期 | 马-猴-鸡-猪 | 中:2肖 |
224期 | 虎-蛇-羊-鸡 | 中:3肖 |
223期 | 鼠-兔-马-猴 | 中:2肖 |
222期 | 牛-蛇-羊-鸡 | 中:3肖 |
221期 | 狗-虎-蛇-牛 | 中:2肖 |
220期 | 羊-猴-鸡-虎 | 中:3肖 |
219期 | 牛-猪-马-虎 | 中:2肖 |
期数 | 平特六不中 | 结果 |
---|---|---|
234期 |
[41-42-43] [27-28-29] |
中:?00 |
233期 |
[32-33-34] [43-44-49] |
中:蛇37 |
232期 |
[03-04-05] [27-29-30] |
中:鼠42 |
231期 |
[25-26-27] [11-12-14] |
中:龙38 |
230期 |
[29-31-33] [02-03-04] |
中:兔39 |
229期 |
[32-34-35] [14-16-17] |
中:龙02 |